| Bellows Series | Description | No. of Plys | Bellows Material Grade | Bellows Material Spec | Weld Neck | Weld Collar | Pressure | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010, 011 | Single ply bellows | 1 | ASTM A-240 | 321 | No | No | > 15 | 800 F | Download PDF |
| 150 | 150# pressure rated bellows | 1 | ASTM A-240 | 304 | No | No | >150 | 300 F | Download PDF |
| 020, 021 | Two Ply Bellows | 2 | ASTM A-240 | 321 | No | No | >15 | 800 F | Download PDF |
| 020, 021 | Two Ply Bellows w/ Weld Neck | 2 | ASTM A-240 | 321 | Yes | Yes | >15 | 800 F | Download PDF |
| 030, 031 | Three Ply Bellows, high press./temp. | 3 | ASTM A-240 | 321 | No | No | various | 800 F | Download PDF |
| 300 | 300# pressure rated bellows | multi-ply | ASTM A-240 | 304 | No | No | > 300 | 300 F | Download PDF |
| TYPE # | End Fitting (Upstream) | End Fitting (Downstream) | Configuration | Liner | Control Rods | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Pipe End | Pipe End | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 01 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 02 | 150 LW PLT | 150 PLT | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 03 | 150 PLT | 150 PLT | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 04 | 150 LW PLT | 150 RED | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 05 | 150 RFSO | 150 RFSO | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 06 | 300 RFSO | 300 RFSO | Both Welded | No | No | Download PDF |
| 11 | 150 LW PLT | 150LW | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 12 | 150 LW PLT | 150 PLT | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 13 | 150 PLT | 150 PLT | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 14 | 150 LW PLT | 150 RED | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 15 | 150 RFSO | 150 RFSO | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 16 | 300 RFSO | 300 RFSO | Fixed x Floating | No | No | Download PDF |
| 20 | Pipe End | Pipe End | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 21 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 22 | 150 LW PLT | 150 PLT | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 23 | 150 PLT | 150 PLT | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 24 | 150 LW PLT | 150 RED | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 25 | 150 RFSO | 150 RFSO | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 26 | 300 RFSO | 300 RFSO | Both Welded | Yes | No | Download PDF |
| 31 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 32 | 150 LW PLT | 150 PLT | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 33 | 150 PLT | 150 PLT | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 34 | 150 LW PLT | 150 RED | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 35 | 150 RFSO | 150 RFSO | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 36 | 300 RFSO | 300 RFSO | Fixed x Floating | Yes | No | Download PDF |
| 41 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 42 | 150 LW PLT | 150 PLT | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 43 | 150 PLT | 150 PLT | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 44 | 150 LW PLT | 150 RED | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 45 | 150 RFSO | 150 RFSO | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 46 | 300 RFSO | 300 RFSO | Both Welded | Yes | Yes | Download PDF |
| 51 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 52 | 150 LW PLT | 150 PLT | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 53 | 150 PLT | 150 PLT | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 54 | 150 LW PLT | 150 RED | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 55 | 150 RFSO | 150 RFSO | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 56 | 300 RFSO | 300 RFSO | Both Welded | No | Yes | Download PDF |
| 61 | 150 LW PLT | 150 LW PLT | Both Floating | No | No | Download PDF |
| 63 | 150 PLT | 150 PLT | Both Floating | No | No | Download PDF |
